Каналы
СПИСОК АНАЛОГОВЫХ КАНАЛОВ
| № |
Наименование |
Содержание | Канал вещания | Частота мГц |
| 1 | Первый канал | Общественное российское телевидение. Местное время | 7 ТВК | 183,25 |
| 2 | Россия 1 | Общероссийский телеканал «Россия 1» | 9 ТВК | 199,25 |
| 3 | 5 канал | Российский федеральный телевизионный канал | 10 ТВК | 207,25 |
| 4 | НТВ-Сфера | Центральный общероссийский канал | 12 ТВК | 223,25 |
| 5 | Россия 2 | Спортивный канал «Россия» | 11 ск ТВК | 231,25 |
| 6 | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | 13 ск ТВК | 247,25 |
| 7 | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | 14 ск ТВК | 255.25 |
| 8 | Мир | Фильмовой развлекательный канал | 15 ск ТВК | 263,25 |
| 9 | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | 17 ск ТВК | 279.25 |
| 10 | 7ТВ/ Дисней | Телеканал Семёрка/ Детский мультипликационный канал | 20 ск ТВК | 303,25 |
| 11 | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | 23 ск ТВК | 327,25 |
| 12 | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | 25 ск ТВК | 343,25 |
| 13 | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | ТЕСТОВЫЙ КАНАЛ | 29 ск ТВК | 375,25 |
| 14 | Россия 24 | Российский информационный канал | 31 ск ТВК | 391,25 |
| 15 | Живи | Спортивно-оздоровительный канал | 33 ск ТВК | 407,25 |
| 16 | Россия К | Общероссийский канал, посвященный культурной жизни | 37 ск ТВК | 439,25 |
| 17 | Моя планета | Научно-познавательный канал о нашей планете | 39 ск ТВК | 455,25 |
| 18 | Югра | Государственный телеканал, вещает на территории ХМАО | 21 ТВК | 471,25 |
| 19 | СТС/Транзит | Первый развлекательный канал для всей семьи | 23 ТВК | 487,25 |
| 20 | Дом кино-2 | Канал отечественного кино | 24 ТВК | 495,25 |
| 21 | МУЗ ТВ | Молодежный музыкальный канал | 25 ТВК | 503,25 |
| 22 | Боец | Спортивный канал | 26 ТВК | 511,25 |
| 23 | РЕН ТВ | Популярный канал российского телевидения | 27 ТВК | 519,25 |
| 24 | Перец Час Пик | Развлекательный канал для всей семьи | 28 ТВК | 527,25 |
| 25 | ТВ Центр Самотлор | Информационный телеканал | 29 ТВК | 535,25 |
| 26 | Viasat History | Исторический канал | 30 ТВК | 543,25 |
| 27 | Союз | Православный канал | 32 ТВК | 559,25 |
| 28 | Карусель | Детский развлекательный канал | 33 ТВК | 567,25 |
| 29 | ТНТ Ермак | Развлекательный российский канал | 35 ТВК | 583,25 |
| 30 | Кухня ТВ | Телеканал о кулинарии и искусстве приготовления пищи | 36 ТВК | 591,25 |
| 31 | ТВ 3 Час Пик | Фильмовый российский канал | 37 ТВК | 599,25 |
| 32 | Феникс+Кино | Фильмовый российский телеканал | 38 ТВК | 607,25 |
| 33 | Домашний Час-Пик | Российский телеканал, ориентированный на семейный просмотр | 40 ТВК | 623,25 |
| 34 | Discovery | Научно-популярный канал о тайнах природы, истории и науки. | 42 ТВК | 639,25 |
| 35 | Animal Planet | Научно-популярный американский канал о живой природе | 43 ТВК | 647,25 |
| 36 | Звезда | Военно-патриотический телеканал | 44 ТВК | 655,25 |
| 37 | EURO Sport | Ведущий мировой спортивный канал на русском языке | 45 ТВК | 663,25 |
| 38 | Zone Romantica | Канал латиноамериканских сериалов | 46 ТВК | 671,25 |
| 39 | Universal | Популярный фильмовый канал | 47 ТВК | 679,25 |
| 40 | РБК | Российский бизнес канал | 48 ТВК | 687,25 |
| 41 | Explorer | Научно - познавательный канал | 49 ТВК | 695,25 |
| 42 | EURO Sport 2 | Ведущий мировой спортивный канал на русском языке | 52 ТВК | 719,25 |
| 43 | Шансон ТВ | Музыкальный канал | 53 ТВК | 727,25 |
| 44 | ТНВ | Татарстан – Новый Век | 54 ТВК | 735,25 |
| 45 | A-ONE | Музыкальный канал | 55 ТВК | 743,25 |
| 46 | Драйв | Телеканал об автомобилях, мотоциклах | 56 ТВК | 751,25 |
| 47 | MTV | Музыкальный канал. Местное время. | 57 ТВК | 759,25 |
| 48 | Индия | Российский телеканал индийского кино | 58 ТВК | 767,25 |
| 49 | TLC | Первый канал для женщин от создателей Discovery Channel. | 59 ТВК | 775,25 |
| 50 | RU TV | Телеканал с музыкальными произведения на русском языке | 60 ТВК | 783,25 |
| 51 | Bridge TV | Телеканал, транслирующий самые популярные клипы | 61 ТВК | 791,25 |
| 52 | Охота и рыбалка | Телеканал, посвященный охоте и рыбалке | 62 ТВК | 799,25 |
| 53 | Fashion | Канал моды | 63 ТВК | 807,25 |
| 54 | ТВ3 Самотлор | Информационный канал с местными новостями | 64 ТВК | 815,25 |
| 55 | ТДК | Телевизионный дамский клуб | 65 ТВК | 823,25 |
| 56 | Реклама | Канал компании «Данцер» | 66 ТВК | 831,25 |
| 57 | Euronews | Новости единой Европы на русском языке | 67 ТВК | 839,25 |
| 58 | Детский мир | Детский мультипликационный канал | 68 ТВК | 847,25 |
ВЕЩАНИЕ В ФОРМАТЕ DVB-T
Основная часть программ идет в формате MPEG-2 SD. Настроиться в автоматическом режиме на каналы формата DVB-T может любой телевизор с поддержкой DVB-T. Чтобы выполнить автонастройку надо выбрать в меню НАСТРОЙКИ-АНТЕННА-ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ. Некоторые модели телевизоров, не адаптированные под стандарты России, не производят поиск каналов на 11 ТВК, для этого надо выполнить ручную настройку.
Параметры ручной настройки всех каналов DVB-T
|
Частота, МГц |
ТВК | Полоса пропускания | Формат вещания |
| 194 | 11 | 8 МГц | MPEG-2 |
| 482 | 22 | 8 МГц | MPEG-2 |
| 578 | 34 | 8 МГц | MPEG-2 |
| 618 | 39 | 8 МГц | MPEG-2 |
| 634 | 41 | 8 МГц | MPEG-2 |
| 706 | 50 | 8 МГц | MPEG-2, MPEG-4 |
| 714 | 51 | 8 МГц | MPEG-2 |
| 858 | 69 | 8 МГц | MPEG-2, MPEG-4 |
ВЕЩАНИЕ В ФОРМАТЕ DVB-C
Настроиться в автоматическом режиме на каналы формата DVB-С может любой телевизор с поддержкой DVB-С. Чтобы выполнить автонастройку надо выбрать в меню НАСТРОЙКИ-КАБЕЛЬ-ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ. Одновременно телевизор может принимать каналы формата DVB-T или DVB-C.
Параметры настройки каналов DVB-C
|
Частота, МГц |
ТВК | Параметры канала | Формат вещания |
| 386 | SK30 |
Baudrate 6750KBaud Constellation 128QAM |
MPEG-2 |
| 418 | SK34 |
Baudrate 6750KBaud Constellation 128QAM |
MPEG-2 |



